| پارامتر اصلی | مدل | ||
| منطقه کاری (㎡) | ۴۵ متر مربع | ۵۰ متر مربع | ۶۵ متر مربع |
| درجه خلاء (Mpa) | 0.4-0.8 مگاپاسکال | 0.4-0.8 مگاپاسکال | 0.4-0.8 مگاپاسکال |
| غلظت تغذیه (گرم در لیتر) | ۱۱ تا ۱۳٪ | ۱۱ تا ۱۳٪ | ۱۱ تا ۱۳٪ |
| محتوای آب خروجی | <60٪ | <60٪ | <60٪ |
| ظرفیت (تن در متر مربع) | ۰.۶ تا ۰.۸ تن بر متر مربع | ۰.۶ تا ۰.۸ تن بر متر مربع | ۰.۶ تا ۰.۸ تن بر متر مربع |
به طور گسترده به عنوان تجهیزات پردازش کلیدی در صنعت نشاسته ذرت استفاده می شود.