پارامتر اصلی | مدل | ||
منطقه کاری (㎡) | 45 متر مربع | 50 متر مربع | 65 متر مربع |
درجه خلاء (Mpa) | 0.4-0.8 مگاپاسکال | 0.4-0.8 مگاپاسکال | 0.4-0.8 مگاپاسکال |
غلظت تغذیه (گرم در لیتر) | 11 تا 13 درصد | 11 تا 13 درصد | 11 تا 13 درصد |
محتوای آب خروجی | <60% | <60% | <60% |
ظرفیت (t/m²) | 0.6 تا 0.8 تن در متر مربع | 0.6 تا 0.8 تن در متر مربع | 0.6 تا 0.8 تن در متر مربع |
به طور گسترده به عنوان تجهیزات پردازش کلیدی در صنعت نشاسته ذرت استفاده می شود.